Levi 2023-06-30 11:34:55
Reggeli Árfolyam Jelentés
Top Coin Árfolyamok - Elmúlt 24 óra
BTCUSDT | +1.216% | $30718.96000000
ETHUSDT | +1.951% | $1880.37000000
ATOMUSDT | +0.065% | $9.19500000
GMXUSDT | +3.876% | $54.14000000
MANAUSDT | +4.373% | $0.37950000
CHZUSDT | +2.3% | $0.07560000
AVAXUSDT | +5.34% | $13.02000000
GALAUSDT | +4.884% | $0.02491000
ADAUSDT | +3.038% | $0.28150000
LTCUSDT | +13.444% | $95.10000000
MATICUSDT | +4.395% | $0.64840000
LINKUSDT | +4.552% | $6.13300000
BNBUSDT | +1.756% | $237.60000000
RSRUSDT | +7.453% | $0.00242200
FTMUSDT | +6.071% | $0.31100000
HBARUSDT | +4.132% | $0.05040000
XRPUSDT | +1.694% | $0.47430000
Top 10 Nyertesek - Elmúlt 24 óra
XECUSDT | +40.479% | $0.00003165
BCHUSDT | +31.113% | $299.20000000
COMPUSDT | +27.561% | $56.28000000
VGXUSDT | +21.362% | $0.15510000
SOLUSDT | +13.952% | $18.54000000
LTCUSDT | +13.444% | $95.10000000
PEPEUSDT | +11.034% | $0.00000161
WAVESUSDT | +10.671% | $2.09500000
ETCUSDT | +10.045% | $19.61000000
ADAUPUSDT | +9.346% | $0.11700000
Top 10 Vesztesek - Elmúlt 24 óra
MAVUSDT | -28.712% | $0.39850000
NEBLUSDT | -22.826% | $0.35500000
TOMOUSDT | -21.909% | $1.06040000
AUTOUSDT | -15.138% | $95.30000000
XRPUPUSDT | -11.582% | $0.08550000
XVGUSDT | -10.56% | $0.00281200
AUDUSDT | -8.607% | $0.72520000
BTSUSDT | -7.791% | $0.00864000
HIFIUSDT | -5.79% | $0.31730000
ETHDOWNUSDT | -5.561% | $0.20890000