Kriptovaluta Árfolyamok

Egy helyen az összes nagy kriptovaluta a Bitcoin-tól, Ethereum-tól kezdve a népszerű altcoinokig. A listáról kiválasztva azonnal eléred az adott token vásárlási adatlapját, ahol minden a vételhez szükséges információt megtalálsz, legyen szó vásárlási útmutatóról vagy más gyakori kérdésekről. Csak és kizárólag olyan valutákat listázunk, amelyeket az általunk ellenőrzőtt tőzsdei platformokon keresztül tudsz adni-venni és szigorú feltételek mellett felügyelik a kereskedésüket a hivatalos szervek.

Kriptovaluták és Tokenek Listája

# Név Ár Vátozás (1ó) Változás (1n)
1 $69009.532 +0.29% -1.01% Vásárlás
2 $3105.015 +0.13% +1.22% Vásárlás
3 $1.0 -0.02% -0.01% Vásárlás
4 $523.351 +0.04% +1.24% Vásárlás
5 $141.022 +0.2% -0.66% Vásárlás
6 $1.0 -0.01% -0.01% Vásárlás
7 $0.436 +0.02% +0.09% Vásárlás
8 $7.256 +0.0% -0.55% Vásárlás
9 $0.108 -0.31% +0.63% Vásárlás
10 $0.385 -0.04% +1.3% Vásárlás
11 $0.131 -0.21% +0.96% Vásárlás
12 $26.113 -0.13% +0.08% Vásárlás
13 $0.0 -0.28% +0.08% Vásárlás
14 $6.102 -0.33% +0.4% Vásárlás
15 $12.775 -0.19% -0.4% Vásárlás
16 $336.06 -0.18% +1.25% Vásárlás
17 $5.805 +0.2% -0.14% Vásárlás
18 $1.0 +-0.0% -0.02% Vásárlás
19 $4.643 +0.12% +2.44% Vásárlás
20 $0.512 +0.07% +2.63% Vásárlás
21 $66.596 -0.09% +1.38% Vásárlás
22 $8.06 -0.09% -0.79% Vásárlás
23 $0.168 -0.53% -0.5% Vásárlás
24 $0.0 -0.09% +1.63% Vásárlás
25 $7.204 -0.2% +0.13% Vásárlás
26 $20.943 +0.09% +1.16% Vásárlás
27 $1.196 -0.11% +0.09% Vásárlás
28 $157.821 +0.57% +2.23% Vásárlás
29 $6.105 -0.1% +2.54% Vásárlás
30 $6.521 +0.13% +1.74% Vásárlás
31 $0.087 -0.19% -1.15% Vásárlás
32 $0.066 -0.46% -1.75% Vásárlás
33 $6.014 +0.15% +1.93% Vásárlás
34 $0.714 -0.21% +2.55% Vásárlás
35 $0.085 +0.43% -1.04% Vásárlás
36 $3.939 +0.09% +0.67% Vásárlás
37 $0.686 +0.12% +5.02% Vásárlás
38 $1.509 -0.63% +10.68% Vásárlás
39 $36.785 -0.03% +0.75% Vásárlás
40 $2304.769 +0.13% +2.28% Vásárlás
41 $0.026 -0.31% +0.44% Vásárlás
42 $20.752 +0.18% +0.63% Vásárlás
43 $1.28 -0.77% +1.03% Vásárlás
44 $1.0 +0.06% +0.04% Vásárlás
45 $1.658 +0.28% +5.1% Vásárlás
46 $0.732 -0.32% -0.21% Vásárlás
47 $0.186 +0.01% +2.94% Vásárlás
48 $22.663 +0.03% +1.49% Vásárlás
49 $1.641 +0.45% +3.58% Vásárlás
50 $0.00015 -0.46% +3.25% Vásárlás
51 $1.372 -0.71% +2.69% Vásárlás
52 $89.783 +0.16% +6.02% Vásárlás
53 $0.469 -0.28% +3.67% Vásárlás
54 $3.615 +0.12% +2.34% Vásárlás
55 $0.025 -1.59% +5.91% Vásárlás
56 $0.139 -0.43% -0.72% Vásárlás
57 $0.33 +0.1% -3.08% Vásárlás
58 $37.053 -0.98% +1.46% Vásárlás
59 $1.097 +0.04% +3.21% Vásárlás
60 $3.572 -0.43% -0.42% Vásárlás
61 $26.958 -0.98% -0.78% Vásárlás
62 $8.929 +0.0% -1.42% Vásárlás
63 $69.866 -0.27% -1.69% Vásárlás
64 $0.551 -0.01% +0.9% Vásárlás
65 $0.019 -0.94% -4.73% Vásárlás
66 $5.338 -0.11% +0.21% Vásárlás
67 $0.948 -0.62% -0.84% Vásárlás
68 $0.523 -0.38% -0.09% Vásárlás
69 $0.0 -0.11% +0.81% Vásárlás
70 $37.691 -0.07% +1.81% Vásárlás
71 $0.745 -0.56% +0.08% Vásárlás
72 $0.998 +0.08% -0.1% Vásárlás
73 $0.022 -0.3% -0.68% Vásárlás
74 $9.789 -0.36% +0.23% Vásárlás
75 $0.299 -0.02% +1.73% Vásárlás
76 $262.472 +0.22% +1.94% Vásárlás
77 $31.801 -0.36% +5.44% Vásárlás
78 $1.959 +0.06% +3.01% Vásárlás
79 $0.0 +0.74% +4.46% Vásárlás
80 $0.312 -0.05% +0.44% Vásárlás
81 $1.062 -0.17% -0.07% Vásárlás
82 $0.067 +0.02% +0.44% Vásárlás
83 $0.14 -0.39% +0.76% Vásárlás
84 $0.497 -0.08% +2.38% Vásárlás
85 $9.783 +0.03% -0.17% Vásárlás
86 $3.588 +0.55% +3.51% Vásárlás
87 $0.082 -0.48% +0.54% Vásárlás
88 $0.146 +0.02% -1.14% Vásárlás
89 $1.642 -0.11% -0.23% Vásárlás
90 $1.949 -0.39% +3.87% Vásárlás
91 $0.154 -0.2% +0.75% Vásárlás
92 $0.408 +0.06% -0.22% Vásárlás
93 $1.239 -0.27% -0.29% Vásárlás
94 $1.861 +0.1% +2.14% Vásárlás
95 $3.078 +0.28% -2.13% Vásárlás
96 $0.999 -0.05% -0.07% Vásárlás
97 $0.424 -0.49% +0.19% Vásárlás
98 $1.782 +0.27% +2.03% Vásárlás
99 $1.237 -0.41% +5.14% Vásárlás
100 $0.064 -0.37% -0.11% Vásárlás
101 $13.384 -0.12% +1.2% Vásárlás
102 $0.00998 -0.26% +1.17% Vásárlás
103 $0.73 +0.09% +1.65% Vásárlás
104 $0.067 -0.16% +2.01% Vásárlás
105 $2354.797 +0.03% +0.51% Vásárlás
106 $0.0 +0.13% +0.05% Vásárlás
107 $1.016 -0.12% +0.94% Vásárlás
108 $0.386 -0.21% +1.57% Vásárlás
109 $0.028 -0.22% -0.15% Vásárlás
110 $23.211 -0.32% +1.3% Vásárlás
111 $47.997 -0.36% -0.45% Vásárlás
112 $0.998 -0.11% -0.08% Vásárlás
113 $1.191 -0.15% -0.63% Vásárlás
114 $0.0 +0.14% +0.63% Vásárlás
115 $23.132 -0.34% +1.46% Vásárlás
116 $0.788 -0.37% -3.34% Vásárlás
117 $0.184 -0.36% +1.07% Vásárlás
118 $0.037 +0.06% +0.81% Vásárlás
119 $0.292 +0.28% +1.8% Vásárlás
120 $7.87 +0.13% +1.37% Vásárlás
121 $16.403 +1.32% +13.62% Vásárlás
122 $0.493 -0.4% -3.27% Vásárlás
123 $32.613 +0.33% +1.25% Vásárlás
124 $1.325 +0.12% +2.53% Vásárlás
125 $0.141 -0.08% +2.09% Vásárlás
126 $20.997 -0.12% -0.29% Vásárlás
127 $0.316 -0.23% -0.48% Vásárlás
128 $0.061 -2.07% +6.16% Vásárlás
129 $0.174 -0.24% +0.98% Vásárlás
130 $1.462 -0.04% +2.11% Vásárlás

Gyakori Kérdések

Itt válaszoljuk meg a kriptovalutákkal kapcsolatos legáltalánosabb kérdéseket, amiknek a tartalmát mindenképpen érdemes megismerni, ahhoz, hogy magabiztosabban tudjunk adni-venni.

Mi a különbség a kiptovaluta és a token között?

A rövid válasz az, hogy a kriptovalutáknak van saját blokklánca, míg a tokeneknek nincsen. A gyakorlatban sem a sajtó, sem a valuta váltó cégek kommunikációja nem tesz különbséget. Ezért a köznyelvben ugyanazt jelenti mindkettő: a kriptopiacon megvásárolható digitális valuta.

Részletesebben, példával illusztrálva: az ETH és a BTC egy kriptovaluta, mert létezik a saját blockchain-je, a Bitcoin és az Ethereum blockchain, ahol ezekben a valutákban fizetki ki a bányászokat (minerek) és a felhasználók is ezekkel a natív coinokkal fizetnek tranzakciós díjakat (gas fee). Az Ape Coin pedig, egy ERC20-as szabványnak megfelelő token, ami az Ethereum hálozaton lett okosszerződésként létrehozva, de úgyanúgy lehet kereskedni vele, mint például a Bitcoinnal.


Hol lehet kriptovalutát venni és eladni online?

Természetesen léteznek olyan szolgáltatások, ahol a fizikai térben adják-veszik a kriptókat, de a legáltalánosabb az, hogy az emberek online kriptovaluta váltókon kereskednek. A kriptopiacon kétféle váltó létezik: a CEX-ek és a DEX-ek.

Mi a különbség a CEX és a DEX tőzsdék közöt?

A CEX jelentése az, hogy 'Centralized Exchange', ami centralizált tőzsdét jelent. A DEX pedig 'Decentralized Exchange'-t takar, ami egy decentralizált kereskeredési platformnak felel meg. A gyakorlatban az a lényeg, hogy a CEX-eknek nagyon komoly, hivatalos szabályozásoknak kell megfelelnie, emiatt sokkal biztonságosabbak és megbízhatóbbak, mint egy DEX. Továbbá, fontos, hogy a DEX-ek (pl. Uniswap, SushiSwap, Pancakeswap) nem tudnak semmilyen bankszámlára sem FIAT pénzt (forint, dollár, euro...) kiutalni és bankkártyás fizetést sem tudnak fogadni. Emiatt mi egyáltalán nem ajánljuk a DEX-eket, és csak és kizárólag olyan nagy és hiteles cégeket jelenítünk meg az oldalunkon, ahol alapfunkció a bankkártyás fizetés, magyar bankszámlára beutalás és a szakértő support.


Ha egy tokent egy blockchain-re tettek fel, hogyan lehet vele egy centralizált tőzsdén kereskedni?

A Binance, Bybit, Kucoin és más nagy kriptováltók nagyon modern saját plaformokkal rendelkeznek, ahol a saját rendszerük segítségével blokklánci tranzakciók kihagyásával lehet adni venni a tokeneket az általuk biztosított likviditásnak hála. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy a tőzsde bevásárol mondjuk 1 millió dollárnyi Bitcoin-t és így a cég saját készletéből vehetnek a felhasználóik mindenféle bonyolult digitális aláirás, Metamask pénztárca és más zavaró tényezőtől mentesen. Így a vásárlás folyamata végtelenül leegyszerűsödik és a teljesen kezdő felhasználók is önállóan fognak tudni vásárolni.


Milyen token szabványhoz/protokollhoz tartozó tokeneket lehet kapni a váltókon?

Ahány blockchain annyiféle tokenszabvány létezik. Ezeknek a szabványoknak az a célja, hogy megkönnyítse a tranzakciókat és a tokeneknek a könyvelését. A legfontosabb token szabványok: ERC-20 (Ethereum), BEP-20 (Binance Smart Chain). Az átlag vásárló szempontjából ezeknek egészen addig nincsen jelentősége, amíg centralizált tőzsdéken vásárolunk és nem szeretnénk blockchain pénztárcákba utalni.